Jahr | SchweizerInnen | AusländerInnen | Total Wohnbevölkerung |
---|---|---|---|
1980 | 13744 | 1477 | 15221 |
1981 | 13811 | 1471 | 15282 |
1982 | 13817 | 1531 | 15348 |
1983 | 13309 | 1609 | 14918 |
1984 | 13247 | 1586 | 14833 |
1985 | 13238 | 1591 | 14829 |
1986 | 13147 | 1584 | 14733 |
1987 | 13125 | 1638 | 14763 |
1988 | 13139 | 1758 | 14897 |
1989 | 12995 | 1862 | 14857 |
1990 | 12979 | 2066 | 15045 |
1991 | 12834 | 2143 | 14977 |
1992 | 12'803 | 2217 | 15020 |
1993 | 12'706 | 2277 | 14983 |
1994 | 12'528 | 2312 | 14880 |
1995 | 12'442 | 2328 | 14770 |
1996 | 12'363 | 2297 | 14660 |
1997 | 12'341 | 2303 | 14644 |
1998 | 12'306 | 2315 | 14621 |
1999 | 12'224 | 2358 | 14582 |
2000 | 12'178 | 2300 | 14478 |
2001 | 12'228 | 2339 | 14567 |
2002 | 12'423 | 2331 | 14754 |
2003 | 12'503 | 2343 | 14846 |
2004 | 12'464 | 2353 | 14817 |
2005 | 12'562 | 2310 | 14872 |
2006 | 12'799 | 2160 | 14959 |
2007 | 13'030 | 2130 | 15160 |
2008 | 13'254 | 2058 | 15312 |
2009 | 13'288 | 2023 | 15311 |
2010 | 13'380 | 2022 | 15402 |
2011 | 13'562 | 2037 | 15599 |
2012 | 13'604 | 2098 | 15702 |
2013 | 13'711 | 2206 | 15971 |
2014 | 13'709 | 2294 | 16003 |
2015 | 13'838 | 2366 | 16204 |
2016 | 13'864 | 2441 | 16305 |
2017 | 13'723 | 2550 | 16273 |
2018 | 13'743 | 2674 | 16417 |
2019 | 13'817 | 2762 | 16'579 |
2020 | 13'741 | 2806 | 16'547 |
2021 | 13'662 | 2916 | 16‘578 |
2022 | 13'560 | 3256 | 16‘816 |
2023 | 13'667 | 3416 | 17'083 |
1985 | 2000 | 2003 | 2009 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Alter | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen |
01 bis 06 Jahre | 912 | 835 | 818 | 823 | 997 |
07 bis 16 Jahre | 1610 | 1571 | 1601 | 1476 | 1464 |
17 bis 30 Jahre | 3433 | 2483 | 2634 | 2917 | 3132 |
31 bis 65 Jahre | 6455 | 6844 | 7047 | 7174 | 7498 |
66 bis 80 Jahre | 1842 | 1974 | 1916 | 2007 | 2082 |
81 bis 90 Jahre | 499 | 659 | 709 | 769 | 789 |
über 90 Jahre | 78 | 112 | 121 | 154 | 182 |
Quelle: Statistik der Schweizer Städte 2016
2006 | 2016 | |
---|---|---|
Arbeitsplätze | 11163 | 13143 |
Arbeitsstätten | 906 | 1249 |
Arbeitsplätze nach Wirtschaftssektoren: | ||
Sektor 1 (Landwirtschaft) | 31 | |
Sektor 2 (Industrie) | 3790 | 3732 |
Sektor 3 (Dienstleistungen) | 7373 | 9411 |
Arbeitslose | 232 | 290 |
Arbeitslosenquote | 2.90% | 3.30% |
Ofri.ch hat die aktuellen Kennzahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu Burgdorf grafisch aufbereitet.
Hinweis zur Verwendung von Cookies. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unseren Datenschutzinformationen